serwis internetowy miłośników
KRYNICKIEGO TOWARZYSTWA HOKEJOWEGO
SEZON 2012/2013
MKHL Krynica - 2012/13 - DRUŻYNA HOKEJOWA KOBIET  




sezon 2012/13 - statystyki zawodniczek MKHL Krynica  




sezon 2012/13 - Tabela PLHK  

27.01.2013 m pkt brr/b
  Polonia Bytom 1848 182-40 +142
  Unia Oświęcim 1846 160-39 +122
  Białe Jastrzębie 1844 156-65 +91
  Naprzód Janów 1834 141-49 +92
  MKHL Krynica 1829 107-95 +12
  Stoczniowiec Gdańsk 1823 68-84 -16
  Jaskółki Toruń 1818 68-103 -35
  GKS Tychy 1816 72-94 -22
  Cracovia Kraków 189 46-148 -102
  Podhale N.Targ 180 12-305 -293



20.01.2013 m pkt brr/b
  Unia Oświęcim 1743 149-37 +112
  Polonia Bytom 1642 167-36 +131
  Białe Jastrzębie 1741 149-61 +88
  Naprzód Janów 1734 133-47 +86
  MKHL Krynica 1729 105-87 +18
  Stoczniowiec Gdańsk 1620 53-77 -24
  GKS Tychy 1716 68-87 -19
  Jaskółki Toruń 1615 58-93 -35
  Cracovia Kraków 179 45-137 -92
  Podhale N.Targ 160 10-284 -274



13.01.2013 m pkt brr/b
  Białe Jastrzębie 1639 147-60 +87
  Polonia Bytom 1539 159-35 +124
  Unia Oświęcim 1537 133-33 +100
  MKHL Krynica 1528 101-74 +27
  Naprzód Janów 1528 119-46 +73
  Stoczniowiec Gdańsk 1417 49-73 -24
  GKS Tychy 1516 66-74 -8
  Jaskółki Toruń 1412 50-81 -31
  Cracovia Kraków 159 43-127 -84
  Podhale N.Targ 160 10-284 -274
zespół Jastrzębia jest wyżej sklasyfikowany ponieważ w bezpoœrednich spotkaniach z Poloniš ma korzystniejszy bilans bramkowy, MKHL jest wyżej notowane ze względu na lepszy bilans punktów w bezpoœrednich spotkaniach z Naprzodem (Postanowienia Wspólne par. 6 pkt. 2a)



12.01.2013 m pkt brr/b
  Polonia Bytom 1539 159-35 +124
  Białe Jastrzębie 1536 124-60 +62
  Unia Oświęcim 1436 131-30 +101
  MKHL Krynica 1528 101-74 +37
  Naprzód Janów 1426 116-44 +72
  Stoczniowiec Gdańsk 1417 49-73 -24
  GKS Tychy 1416 63-69 -6
  Jaskółki Toruń 1412 50-81 -31
  Cracovia Kraków 146 38-124 -86
  Podhale N.Targ 150 10-261 -251



06.01.2013 m pkt brr/b
  Polonia Bytom 1436 152-31 +121
  Unia Oświęcim 1336 127-25 +102
  Białe Jastrzębie 1433 119-56 +61
  Naprzód Janów 1326 112-37 +75
  MKHL Krynica 1425 101-70 +31
  Stoczniowiec Gdańsk 1314 43-72 -29
  GKS Tychy 1313 56-69 -13
  Jaskółki Toruń 1312 49-75 -26
  Cracovia Kraków 136 34-114 -80
  Podhale N.Targ 140 10-254 -244



16.12.2012 m pkt brr/b
  Unia Oświęcim 1233 108-25 +83
  Białe Jastrzębie 1230 113-47 +64
  Polonia Bytom 1230 136-28 +108
  Naprzód Janów 1226 109-33 +76
  MKHL Krynica 1222 92-54 +38
  Stoczniowiec Gdańsk 1314 43-72 -29
  GKS Tychy 1213 50-61 -11
  Jaskółki Toruń 1312 49-75 -26
  Cracovia Kraków 123 28-113 -85
  Podhale N.Targ 120 9-229 -220







[« powrót]   [wydruk]   [góra] 








KRYNICKIE TOWARZYSTWO HOKEJOWE
w historii KTH


zawiązane zostało
23 LISTOPADA 1928 r.

Mistrz Polski
- 1950 -

Wicemistrz Polski
- 1949, 1951, 1953, 1999 -

Brązowy Medal MP
- 1937, 1952, 1957, 2000 -
OLIMPIJCZYCY MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME
REPREZENTANCI POLSKI
MISTRZOWIE i MEDALISCI
MISTRZOSTW POLSKI
DZIAŁACZE ZAWODNICY
2023   2022   2021   2020   2019   2018   2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2004   2003   [PZHL] [STATYSTYKI LIGOWE]
[CRACOVIA] [TYCHY] [POLONIA] [PODHALE] [JASTRZĘBIE] [UNIA] [KATOWICE] [GDAŃSK] [NAPRZÓD] [SMS]
[TORUŃ] [ZAGŁĘBIE] [DĘBICA] [MMKS] [STOCZNIOWIEC]
Copyright 1999-
ZawszeKTH
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH
kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli