Punktacja Kanadyjska - klubowa - sezon2023/2024 | |||||
zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
ZYGMUNT Albert | 18 | 22 | 16 | 38 | 2 |
FEREK Łukasz | 20 | 12 | 23 | 35 | 2 |
MAKUCH Paweł | 20 | 17 | 15 | 32 | 4 |
OBRZUT Adam | 20 | 17 | 10 | 27 | 8 |
LUBAŃSKI Adrian | 17 | 7 | 11 | 18 | 2 |
DUBEL Adrian | 20 | 12 | 6 | 18 | 14 |
POTOK Krzysztof | 18 | 8 | 5 | 13 | 0 |
POTOK Jakub | 17 | 7 | 2 | 9 | 14 |
HUREJ Oliwier | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 |
BAUT Bartosz | 19 | 3 | 5 | 8 | 2 |
JACHER Szymon | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 |
KLIMEK Tomasz | 18 | 0 | 6 | 6 | 10 |
ZAJĄC Szymon | 16 | 4 | 0 | 4 | 2 |
MORDARSKI Oskar | 15 | 3 | 0 | 3 | 6 |
KUKULSKY Ondrey | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
ZIEJA Zuzanna | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
MOSOŃ Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktacja Kanadyjska - klubowa 31.01.2024 | |||||
zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
ZYGMUNT Albert | 12 | 13 | 12 | 25 | 2 |
FEREK Łukasz | 13 | 9 | 12 | 21 | 2 |
OBRZUT Adam | 13 | 12 | 6 | 18 | 2 |
MAKUCH Paweł | 13 | 8 | 8 | 16 | 4 |
LUBAŃSKI Adrian | 12 | 5 | 8 | 13 | 0 |
DUBEL Adrian | 13 | 6 | 5 | 11 | 14 |
POTOK Krzysztof | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 |
BAUT Bartosz | 13 | 3 | 3 | 6 | 0 |
POTOK Jakub | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 |
ZAJĄC Szymon | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 |
MORDARSKI Oskar | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
HUREJ Oliwier | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 |
JACHER Szymon | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KLIMEK Tomasz | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 |
ZIEJA Zuzanna | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 |
KUKULSKY Ondrey | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOSOŃ Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punktacja Kanadyjska - klubowa 30.11.2023 | |||||
zawodnicy | mecze | gole | asysty | punkty | kary |
ZYGMUNT Albert | 8 | 12 | 11 | 23 | 2 |
FEREK Łukasz | 8 | 6 | 10 | 16 | 0 |
OBRZUT Adam | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 |
MAKUCH Paweł | 8 | 7 | 6 | 13 | 2 |
DUBEL Adrian | 8 | 5 | 5 | 10 | 6 |
LUBAŃSKI Adrian | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 |
POTOK Krzysztof | 8 | 4 | 5 | 9 | 0 |
BAUT Bartosz | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
ZAJĄC Szymon | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 |
MORDARSKI Oskar | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
HUREJ Oliwier | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
POTOK Jakub | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
KLIMEK Tomasz | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ZIEJA Zuzanna | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
JACHER Szymon | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
KUKULSKY Ondrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOSOŃ Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |