zawodnicy | |||
---|---|---|---|
poz | nr | nazwisko imię | rocznik |
B | 1 | NOSAL Karol | 2011 |
B | 30 | KIPIEL Łukasz | 2014 |
O | 5 | BAUT Ksawery | 2012 |
O | 20 | KRUCZEK Jakub | 2012 |
O | 13 | KUKULSKY Juraj | 2012 |
O | 81 | WIETECHA Jakub | 2012 |
O | 79 | SMETANA Antoni | 2012 |
O | 8 | GARNCARCZYK Wojciech | 2013 |
O | 76 | LUBAŃSKI Patryk | 2013 |
O | 7 | OSUCHOWICZ Tymon | 2013 |
N | 89 | BONDARCHUK Denys | 2012 |
N | 65 | FIEDOR Adrian | 2012 |
N | 21 | ZAJĄC Filip | 2012 |
N | 77 | BIZOŃ Kacper | 2013 |
N | 99 | GOSIK Ruben | 2013 |
N | 69 | OBRZUT Maksymilian | 2013 |
N | 29 | PLATA Oskar | 2013 |
N | 66 | WIKTOR Krystian | 2013 |
N | 90 | ZIEJA Ewa | 2013 |
N | 12 | MYTNIK Mateusz | 2014 |
OLIMPIJCZYCY | MISTRZOWIE i MEDALIŚCI MŚ i ME |
REPREZENTANCI POLSKI | |
MISTRZOWIE i MEDALISCI MISTRZOSTW POLSKI |
|
DZIAŁACZE | ZAWODNICY |
ZawszeKTH |
materiały oznaczone są własnością osób lub instytucji wskazanych w oznaczeniu, pozostałe należą do serwisu Zawsze KTH kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób tylko za pisemną zgodą ich właścicieli |